Technische Daten
| IRF1000 Serie | |
| Betriebssystem | Embedded Linux |
| Konfigurationsprotokoll | http, https |
| Schnittstellen | 1 x WAN RJ45 (10/100 Mbit/s Autocrossover) 3 x LAN RJ45 (10/100 Mbit/s Autocrossover) 1 x Digitaler Eingang (galvanisch getrennt) 1 x RS-485 für Modbus-RTU (galvanisch getrennt) |
| Außenmaße | Siehe Maßzeichnungen im Kapitel 5 |
| Gewicht | ca. 0,2 kg |
| Schutzart | IP30 (getestet von ADS-TEC, nicht von UL verifiziert) |
| Überspannungskategorie | I gemäß DIN EN 60664-1 (max. 1500 V) |
| Verschmutzungsgrad | 2 gemäß IEC 61010-1 |
| Betriebshöhe | max. 2000 m |
| Spannungsversorgung | Spannung: 24 VDC ± 20 % Anforderungen an das Netzteil:
|
| Max. Stromaufnahme | IRF1401: 0,5 A (≙ 12 W @ 24 V) IRF1421: 0,8 A (≙ 19,2 W @ 24 V) |
| Umgebungstemperatur | im Betrieb -30 ... +70 °C bei Lagerung -40 ... +85 °C |
Recommendation for use
Weitere Informationen für das Gerät entnehmen Sie dem (englischsprachigen) Datenblatt auf unserer Webseite http://www.ads-tec.de